Referenzen
Industriebau

IKEA Benelux | Feldgröße: | 40 m / 40 m | Lasten | |
Dicke: | 15 cm | Fläche: | 1,5 kN/m+ | |
Beton: | C25/30 | LKW: | -/- | |
Faser: | Stahlfaser | Stapler: | -/- | |
Dosierung: | 40 kg/m³ | Regal: | -/- |
Industrieboden Schlagwerk | Feldgröße: | 6,00 m / 6,00 m | Lasten | |
Dicke: | 25 cm | Fläche: | 3 kN/m+ | |
Beton: | C30/37 | LKW: | -/- | |
Faser: | PP-Makrofaser | Stapler: | -/- | |
Dosierung: | 3 kg/m³ | Regal: | -/- |
GPU III - Zustellbasis in | Feldgröße: | 10 m / 10 m | Lasten | |
Unterschleissheim | Dicke: | 35 cm | Fläche: | 30 kN/m+ |
Beton: | C30/37 | LKW: | -/- | |
Faser: | PP-Makrofaser | Stapler: | 7,0 to | |
Dosierung: | 5 kg/m³ | Einzel: | 150 kN |
Spedition Weckerle | Feldgröße: | 3,60 m / 3,60 m | Lasten | |
Dicke: | 17 cm | Fläche: | -/- | |
Beton: | C30/37 | LKW: | 40 to | |
Faser: | PP-Makrofaser | Stapler: | ||
Dosierung: | 4 kg/m³ | Einzel: | 65 kN |
Fachmarktzentrum in | Feldgröße: | 7,00 m / 7,00 m | Lasten | |
Altenkunstadt | Dicke: | 20 cm | Fläche: | |
Beton: | C25/30 | LKW: | ||
Faser: | PP-Makrofaser | Stapler: | 1,7 to | |
Dosierung: | 4 kg/m³ | Schwinden: | 36 kN |
Parkflächen

Verkehrsflächen | Feldgröße: | 3 m / 3 m | Lasten | |
Dicke: | 10 cm | Fläche: | 30 kN | |
Beton: | C30/37 | PKW/LKW: | 60 to | |
Faser: | PP-Makrofaser | Nutzung: | -/- | |
Dosierung: | 3 kg/m³ | Sonstiges: | Schwinden |
Landwirtschaft

Jungviehstall + Güllebehälter | Feldgröße: | 6 m / 6 m | Lasten | |
Dicke: | 20 cm | Fläche: | 20 kN | |
Beton: | 30/37 | Stapler: | 9 to | |
Faser: | PP-Makrofaser | LKW: | 40 to | |
Dosierung: | 3 kg/m³ | Sonstiges: | -/- |
Kuhstall | Feldgröße: | 5,10 m / 5,00 m | Lasten | |
Dicke: | 18 cm | Fläche: | 20 kN | |
Beton: | C30/37 | Traktor: | 15 to | |
Faser: | PP-Makrofaser | Nutzung: | -/- | |
Dosierung: | 3 kg/m³ | Sonstiges: | -/- |
Silowände | Feldgröße: | 2,5 m | Lasten | |
Dicke: | d = 10 cm / 1,5 - 2,9 m | Fläche: | Erddruck | |
Beton: | C35/45 | Traktor: | -/- | |
Faser: | PP-Makrofaser | Nutzung: | -/- | |
Dosierung: | 4 kg/m³ / 5 kg/m³ | Sonstiges: | Silage |
Wohnungsbau

Streifenfundamente von EFH | Bauteil: | Steifenfundament |
Dicke: | d = 20 cm [60 / 20 cm] | |
Beton: | C20/25 | |
Faser: | PP-Makro / Stahlfaser | |
Dosierung: | 5 kg/m³-PP / 25 kg/m³-Stahlfaser |
Gründungsplatten | Bauteil: | Bodenplatte |
Dicke: | d = 25 cm | |
Beton: | C25/30 | |
Faser: | PP-Makro / Stahlfaser | |
Dosierung: | 4 kg/m³-PP / 25 kg/m³-Stahlfaser |
Kellerwände | Bauteil: | Wände |
Dicke: | d = 15 cm | |
Beton: | C20/25 | |
Faser: | PP-Makro | |
Dosierung: | 3 kg/m³ + z. T. Zulagen |
Fertigteile

Zisterne | Bauteil: | Wände [Durchm. = 1,50 m; Durchm. = 2,00 m; Durchm. = 2,50 m] |
Dicke: | 12 - 16 cm | |
Beton: | C30/37 | |
Faser: | PP-Makrofaser | |
Dosierung: | 3 kg/m³ |
Kanalabdeckung | Bauteil: | Kanaldeckel | Lasten | |
Dicke: | 6 cm; d = 2,70 m | Fläche: | Überschüt- tung |
|
Beton: | C30/37 | PKW / LKW: | 60 to | |
Faser: | PP-Makrofaser | Nutzung: | ||
Dosierung: | 4 kg/m³ | Sonstiges: |
Lichtschächte -PX-13015 | Bauteil: | Fertigteil |
Dicke: | 12 cm | |
Beton: | C30/37 | |
Faser: | PP-Makrofaser | |
Dosierung: | 3 kg/m³ |
Fassadenplatte | Bauteil: | Fertigteil 6 m / 9 m |
Dicke: | 6 cm | |
Beton: | C35/45 | |
Faser: | PP-Makrofaser | |
Dosierung: | 4 kg/m³ |
Winkelstützmauer | Bauteil: | Wand |
Dicke: | 12 cm - 22 cm / h = 80 - 2,55 m | |
Beton: | C35/45 | |
Faser: | PP-Makrofaser | |
Dosierung: | 3 kg/m³ |
Entwässerungsrinnen | Bauteil: | Drainage | Lasten | |
Dicke: | DN 150 - DN 500 | Fläche: | ||
Beton: | C35/45 | PKW / LKW: | 60 KN | |
Faser: | Stahlfaser | Nutzung: | Klasse D400 / F900 |
|
Dosierung: | Leistungsklasse |
System

Wohnungsbau System | Feldgröße: | -/- | Lasten | |
Dicke: | 25 cm | Fläche: | -/- | |
Beton: | C25/30 | Traktor: | -/- | |
Faser: | PP-Makrofaser | Nutzung: | Wohnraum | |
Dosierung: | Leistungsklassen | Sonstiges: | -/- |
Holzverbundkonstruktion | Feldgröße: | -/- | Lasten | |
Dicke: | 6 cm - 14 cm | Fläche: | -/- | |
Beton: | C25/30 | Traktor: | -/- | |
Faser: | Stahlfasern | Nutzung: | Wohnraum | |
Dosierung: | Leistungsklassen | Sonstiges: | -/- |
Sonstiges

Tankinnenfläche für Flughäfen | Feldgröße: | D = 48 m | Lasten | |
Dicke: | 25 cm | Fläche: | 40 kN | |
Beton: | C25/30 | Traktor: | -/- | |
Faser: | PP-Makrofaser | Nutzung: | ||
Dosierung: | 4 kg/m³ | Sonstiges: | +Q188A |
Absetzbecken | Feldgröße: | 6,00 m / 6,00 m | Lasten | |
Dicke: | 25 cm | Fläche: | 40 kN | |
Beton: | C25/30 | Traktor: | 3 to | |
Faser: | PP-Makrofaser | Nutzung: | ||
Dosierung: | 4 kg/m³ | Sonstiges: | Wasser |
Schachtbauwerk Bahnhof | Feldgröße: | 6,00 m / 6,00 m | Lasten | |
Dicke: | 25 cm | Fläche: | ||
Beton: | C25/30 | LKW: | 30 to | |
Faser: | Stahlfaser | Nutzung: | ||
Dosierung: | 30 kg/m³ | Sonstiges: |